| 1 | Andersen, Bjørnar | Bøler IF | 11:18 | (12:36:18) | (HERRER 45-49) |
| 2 | Aarvik, Asbjørn | Statoil Oslo BIL | 11:21 | (12:36:21) | (HERRER 45-49) |
| 3 | Skinstad, Terje | IF Sturla | 11:30 | (12:36:30) | (HERRER 45-49) |
| 4 | Aasum, Yngve | Statoil Oslo BIL | 11:46 | (12:36:46) | (HERRER 45-49) |
| 5 | Tjøtta, Erik | Fossum If | 11:54 | (12:36:54) | (HERRER 45-49) |
| 6 | Nielsen, Paal Erik | LUTH.NO | 12:12 | (12:37:12) | (HERRER 45-49) |
| 7 | Langedal, Sjur | Koll | 12:23 | (12:27:23) | (HERRER 45-49) |
| 8 | Jonsbu, Einar | Team Sport 1 Sentrum / PHARMAQ | 12:47 | (12:37:47) | (HERRER 45-49) |
| 9 | Talmo, Frode | Koll | 12:50 | (12:37:50) | (HERRER 45-49) |
| 10 | Østreng, Per | Uten klubb | 12:58 | (12:37:58) | (HERRER 45-49) |
| 11 | Fosse, Gudmund | Kirkens Bymisjon Oslo | 13:11 | (12:38:11) | (HERRER 45-49) |
| 12 | Olufsen, Jonny | Team United Bakeries | 13:12 | (12:38:12) | (HERRER 45-49) |
| 13 | Lundgaard, Einar | Telenor BIL | 13:13 | (12:38:13) | (HERRER 45-49) |
| 14 | Bennett, Tim | Team United Bakeries | 13:16 | (12:38:16) | (HERRER 45-49) |
| 15 | Methi, Vidar | Telenor BIL | 13:18 | (12:28:18) | (HERRER 45-49) |
| 16 | Rylander, Peter | Uten klubb | 13:35 | (12:28:35) | (HERRER 45-49) |
| 17 | Söder, Lars | NOTEAM | 13:55 | (12:38:55) | (HERRER 45-49) |
| 18 | Tvervaag, Dag | NOTEAM | 13:57 | (12:38:57) | (HERRER 45-49) |
| 19 | Trier, Øivind Thorvald Due | FBI Norsk Regnesentral | 13:58 | (12:38:58) | (HERRER 45-49) |
| 20 | Sandbu, Arnt | LYN SKI | 14:12 | (12:39:12) | (HERRER 45-49) |
| 21 | Fredø, Jon | Røa IL | 14:13 | (12:39:13) | (HERRER 45-49) |
| 22 | Røss, Morten | Sakte I Bakkene | 14:31 | (12:39:31) | (HERRER 45-49) |
| 23 | Fuller, John | Hegnar Media | 14:38 | (12:29:38) | (HERRER 45-49) |
| 24 | Moslet, Jon | Privat | 14:42 | (12:29:42) | (HERRER 45-49) |
| 25 | Berge, Rolf | Ernst & Young BIL Internasjona | 14:56 | (12:29:56) | (HERRER 45-49) |
| 26 | Holmen, Vegard | Ernst & Young BIL CBS | 14:58 | (12:29:58) | (HERRER 45-49) |
| 27 | Møgster, Øyvind Grev | NOTEAM | 14:59 | (12:29:59) | (HERRER 45-49) |
| 28 | Johnsen, Stein | Helse- Og Omsorgsdepartementet | 15:01 | (12:40:01) | (HERRER 45-49) |
| 29 | Warlo, Borger | Asker Skiklubb | 15:07 | (12:40:07) | (HERRER 45-49) |
| 30 | Tonga, Fridtjof | Team Kristin | 15:09 | (12:25:09) | (HERRER 45-49) |
| 31 | Sæthre, Lars | Fossum | 15:12 | (12:30:12) | (HERRER 45-49) |
| 32 | Breivik, Tor Sigurd | IL Sandvin | 15:21 | (12:30:21) | (HERRER 45-49) |
| 33 | Sjuve, Kjetil | Døs | 15:22 | (12:40:22) | (HERRER 45-49) |
| 34 | Helgesen, Erik | NOTEAM | 15:23 | (12:25:23) | (HERRER 45-49) |
| 35 | Williams, Lorenzo | Team United Bakeries | 15:25 | (12:30:25) | (HERRER 45-49) |
| 36 | Bergheim, Geir | Fossum If | 15:26 | (12:40:26) | (HERRER 45-49) |
| 37 | Hungerholdt, Finn | Privat | 15:40 | (12:30:40) | (HERRER 45-49) |
| 38 | Kvernmoen, Are | NOTEAM | 15:41 | (12:30:41) | (HERRER 45-49) |
| 38 | Stevning, Vegard | Ernst & Young BIL TAS | 15:41 | (12:30:41) | (HERRER 45-49) |
| 40 | Stedøy-Johansen, Magne | IF Frøy | 16:03 | (12:41:03) | (HERRER 45-49) |
| 41 | Welle, Harald | Statoil Oslo BIL | 16:11 | (12:31:11) | (HERRER 45-49) |
| 42 | Broll, Jørn | Krypton Film | 16:16 | (12:31:16) | (HERRER 45-49) |
| 43 | Michelsen, Roar | Movcon | 16:18 | (12:31:18) | (HERRER 45-49) |
| 44 | Linnander, Mikael | Oslo Snowparks | 16:28 | (11:16:28) | (HERRER 45-49) |
| 45 | Johansen, Erik | Spradebassene | 16:39 | (12:26:39) | (HERRER 45-49) |
| 46 | Stevens, Sjaak | Østmarka Triathlon | 17:02 | (12:27:02) | (HERRER 45-49) |
| 47 | Schive, Jan Christian | AGA Klubben BIL | 17:47 | (12:27:47) | (HERRER 45-49) |
| 48 | Guntvedt, Roar | 2 | 17:54 | (12:27:54) | (HERRER 45-49) |
| 49 | Keshtjella, Tony | DARDAN EAGLE | 18:21 | (12:43:21) | (HERRER 45-49) |
| 50 | Viken, Erling | EDBErgoGroup | 18:41 | (12:33:41) | (HERRER 45-49) |
| 51 | Måøy, Jan | KLP BIL | 18:45 | (12:28:45) | (HERRER 45-49) |
| 52 | Sørsdahl, Dag | Oslofjord Triathlon | 20:35 | (12:35:35) | (HERRER 45-49) |
14:39:08